Chào mừng bạn đến với diễn đàn Luật Học k33
Hãy đăng ký thành viên để trao đổi với chúng tôi.



Join the forum, it's quick and easy

Chào mừng bạn đến với diễn đàn Luật Học k33
Hãy đăng ký thành viên để trao đổi với chúng tôi.

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Bảng điểm học tập học kỳ 3 !!!

3 posters

Go down

Bảng điểm học tập học kỳ 3 !!! Empty Bảng điểm học tập học kỳ 3 !!!

Bài gửi by ♥(¯`•▒»¦şǿċķ¦«▒• ´¯)♥ Sun Feb 27, 2011 1:50 pm

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN LỚP LHK33



STT MASV HỌ VÀ TÊN TÊN LỚP ĐIỂM TB ĐIỂM RL
1 0911201 Võ Anh Quốc LHK33
2 0911203 Ngô Thị Hương Quỳnh LHK33
3 0911250 Trần Bình Trọng LHK33
4 0911258 Nguyễn Thị Kim Tuyến LHK33 8.80 3.80
5 0911086 Trương Thị Lan Anh LHK33 8.31 3.53
6 0911195 Nguyễn Ngọc Phương LHK33 8.18 3.40
7 0911225 Nguyễn Thị Thu LHK33 8.30 3.40
8 0911234 Ngô Thương Tín LHK33 8.12 3.40
9 0911242 Nguyễn Thị Thanh Trang LHK33 7.98 3.40
10 0911247 Mai Trường Trinh LHK33 7.88 3.40
11 0911199 Nguyễn Quốc LHK33 8.08 3.35
12 0911145 Nguyễn Thị Lam LHK33 8.18 3.33
13 0911127 Nguyễn Thị Hồng LHK33 8.02 3.20
14 0911132 Nguyễn Thị Huyền LHK33 7.54 3.20
15 0911153 Nguyễn Chí Linh LHK33 8.14 3.20
16 0911235 Hồ Phương Tình LHK33 7.48 3.20
17 0911236 Huỳnh Thị Như Tình LHK33 7.74 3.20
18 0911257 Trần Văn Tuấn LHK33 7.68 3.20
19 0911275 Phan Thị Hồng Yến LHK33 7.70 3.20
20 0911277 Thi Thị Hoàng Yến LHK33 7.52 3.20
21 0911123 Hà Thị Hoài LHK33 7.60 3.18
22 0911251 Nguyễn Thị Trúc LHK33 7.74 3.18
23 0911102 Nguyễn Thị Thùy Dương LHK33 7.53 3.17
24 0911118 La Thị Minh Hiền LHK33 7.50 3.17
25 0911167 Cao Thị Mai LHK33 7.58 3.17
26 0911210 Hồ Phương Tâm LHK33 7.82 3.17
27 0911253 Trương Thị Cẩm Tú LHK33 7.53 3.17
28 0911138 Trần Thị Khánh LHK33 7.32 3.00
29 0911140 Huỳnh Kích LHK33 7.46 3.00
30 0911143 Nguyễn Thị Lài LHK33 7.62 3.00
31 0911169 Nguyễn Thu Mai LHK33 7.55 3.00
32 0911184 Đỗ Thị Phương Ngọc LHK33 7.62 3.00
33 0911186 Phan Đức Bình Nguyên LHK33 7.32 3.00
34 0911244 Huỳnh Thị Triều LHK33 7.86 3.00
35 0911120 Nguyễn Thị Hoa LHK33 7.08 2.87
36 0911115 Ngô Thị Hằng LHK33 7.23 2.85
37 0911088 Nguyễn Thị Thái Bảo LHK33 7.28 2.83
38 0911261 Nguyễn Thị Vân LHK33 7.30 2.83
39 0911144 Vũ Thị Lài LHK33 7.46 2.80
40 0911156 Nguyễn Thị Mai Loan LHK33 7.30 2.80
41 0911166 Nguyễn Thị Ly LHK33 7.26 2.80
42 0911182 Huỳnh Thị Nghĩa LHK33 7.38 2.80
43 0911185 Phạm Thị Ngọc LHK33 7.56 2.80
44 0911230 Đặng Thị Thúy LHK33 7.00 2.80
45 0911245 Nguyễn Bá Triều LHK33 7.00 2.80
46 0911164 Đào Thị Lương LHK33 7.15 2.67
47 0911224 Mai Thị Thu LHK33 7.00 2.67
48 0911232 Nguyễn Thị Kim Thúy LHK33 6.73 2.67
49 0911263 Trịnh Thị Khánh Vân LHK33 6.83 2.67
50 0911098 Bùi Văn Dũng LHK33 6.90 2.60
51 0911100 Bùi Thị Duyến LHK33 6.80 2.60
52 0911129 Lê Đăng Hùng LHK33 7.10 2.60
53 0911134 Vương Thị Hương LHK33 6.78 2.60
54 0911148 Nguyễn Văn Lâm LHK33 6.74 2.60
55 0911159 Mai Thanh Long LHK33 7.00 2.60
56 0911161 Nguyễn Văn Long LHK33 6.78 2.60
57 0911168 Nguyễn Thị Mai LHK33 6.60 2.60
58 0911176 Nguyễn Phú Nam LHK33 6.92 2.60
59 0911213 Trần Thị Tâm LHK33 6.60 2.60
60 0911215 Nguyễn Dung Thạch LHK33 6.82 2.60
61 0911270 Nguyễn Ngọc Vương LHK33 6.64 2.60
62 0911085 Dương Lê Ước An LHK33 6.89 2.57
63 0911095 Ngô Văn Công LHK33 6.93 2.57
64 0911112 Trần Thị Mỹ Hạnh LHK33 6.93 2.50
65 0911200 Trừ Minh Quốc LHK33 6.77 2.50
66 0911229 Nguyễn Thị Thủy LHK33 6.92 2.50
67 0911105 Nguyễn Văn Giang LHK33 6.58 2.47
68 0911126 Nguyễn Huy Hoàng LHK33 6.92 2.45
69 0912310 Nguyễn Duy Hiếu LHK33 6.35 2.43
70 0911087 Lê Thị ánh LHK33 6.46 2.40
71 0911104 Nguyễn Thị Thùy Giang LHK33 6.78 2.40
72 0911154 Nguyễn Thị Phương Linh LHK33 6.92 2.40
73 0911175 Sầm Thúy Mùi LHK33 6.62 2.40
74 0911208 Trần Xuân Sỹ LHK33 6.74 2.40
75 0911209 Đoàn Anh Tài LHK33 6.52 2.40
76 0911241 Nguyễn Thị Trang LHK33 6.76 2.40
77 0911243 Nguyễn Thị Bích Trâm LHK33 6.58 2.40
78 0911267 Hoàng Văn Vọng LHK33 6.78 2.40
79 0911276 Thái Thị Yến LHK33 6.42 2.40
80 0911162 Lê Thị Luyến LHK33 6.18 2.33
81 0911191 Đặng Thị Hồng Phúc LHK33 6.18 2.33
82 0911214 Nguyễn Văn Tấn LHK33 6.43 2.33
83 0911227 Phạm Thị Thùy LHK33 6.52 2.33
84 0911264 Trịnh Thị Thanh Vân LHK33 6.55 2.33
85 0911268 Đặng Thị Vui LHK33 6.82 2.33
86 0911150 Nguyễn Thị Bích Liên LHK33 6.57 2.30
87 0911136 Nguyễn Thị Hồng Hường LHK33 5.90 2.29
88 0911173 Vũ Anh Minh LHK33 6.39 2.29
89 0911217 Kiều Thị Thành LHK33 6.61 2.29
90 0911222 Trần Thị Thanh Thoại LHK33 6.34 2.29
91 0911278 Trần Thị Bảo Yến LHK33 6.23 2.27
92 0911124 Nguyễn Thanh Hoàn LHK33 6.45 2.25
93 0911157 Bùi Khắc Long LHK33 6.36 2.24
94 0911121 Nguyễn Thị Hoa LHK33 6.54 2.20
95 0911128 Phạm Thị Hợp LHK33 6.30 2.20
96 0911131 Hoàng Văn Huy LHK33 5.90 2.20
97 0911165 Nguyễn Thị Lương LHK33 6.14 2.20
98 0911178 Phạm Thị Thúy Nga LHK33 6.46 2.20
99 0911183 Đặng Xuân Ngọc LHK33 6.70 2.20
100 0911212 Trần Thị Tâm LHK33 6.28 2.20
101 0911266 Đỗ Văn Viên LHK33 6.80 2.20
102 0911094 Lò Nhật Chuyên LHK33 6.65 2.17
103 0911099 Lê Thị Kiều Duyên LHK33 6.07 2.17
104 0911181 Đinh Đăng Nghĩa LHK33 5.97 2.17
105 0911231 Hoàng Thị Phương Thúy LHK33 6.08 2.17
106 0911271 Trần Thanh Xuân LHK33 5.90 2.17
107 0911116 Đặng Thị Thu Hiền LHK33 6.41 2.14
108 0911106 Đỗ Thị Hồng Hà LHK33 6.06 2.00
109 0911146 Ngô Thị Lanh LHK33 6.07 2.00
110 0911149 Dương Thị Lệ LHK33 5.58 2.00
111 0911189 Nguyễn Tiến Oai LHK33 6.11 2.00
112 0911196 Nguyễn Đức Quân LHK33 6.10 2.00
113 0911197 Trần Thanh Quân LHK33 5.94 2.00
114 0911202 Lê Đình Quyện LHK33 6.14 2.00
115 0911219 Lê Thị Xuân Thảo LHK33 5.90 2.00
116 0911238 Đinh Thế Toàn LHK33 6.00 2.00
117 0911240 Đinh Thị Trang LHK33 5.67 2.00
118 0911256 Nguyễn Đức Tuấn LHK33 5.95 2.00
119 0911252 Trần Quang Trung LHK33 5.65 1.94
120 0911125 Lê Huy Hoàng LHK33 5.90 1.83
121 0911190 H' Poh Ông LHK33 5.78 1.83
122 0911111 Linh Thị Hạnh LHK33 6.12 1.80
123 0911119 Hoàng Đình Hiếu LHK33 5.50 1.80
124 0911135 Đồng Thị Hường LHK33 5.84 1.80
125 0911174 Ksor H' Mloan LHK33 5.86 1.80
126 0911269 Phan Văn Vui LHK33 5.98 1.80
127 0911091 Trần Thị Châu LHK33 5.50 1.67
128 0911101 Hứa Hải Dương LHK33 5.32 1.67
129 0911103 Đoàn Thị Anh Đào LHK33 5.70 1.67
130 0911114 Lương Thị Hằng LHK33 5.67 1.67
131 0911151 Tạ Quốc Liễu LHK33 5.27 1.67
132 0911205 Nguyễn Văn Sáng LHK33 5.58 1.67
133 0911255 Lê Quang Tuấn LHK33 4.97 1.67
134 0911147 Bùi Văn Lâm LHK33 5.03 1.65
135 0910002 Touneh Kiều Chi LHK33 5.26 1.60
136 0911097 Nguyễn Thùy Dung LHK33 5.60 1.60
137 0911139 Trương Thị Khuyên LHK33 5.32 1.60
138 0911193 Phạm Thị Ngọc Phúc LHK33 5.06 1.60
139 0911218 Nguyễn Văn Thành LHK33 4.96 1.60
140 0911226 Lê Thị Thuận LHK33 5.56 1.60
141 0911248 Nguyễn Thị Kiều Trinh LHK33 4.76 1.60
142 0911130 Phạm Mạnh Hùng LHK33 4.89 1.57
143 0911207 Trần Xuân Sơn LHK33 4.94 1.57
144 0911179 Nguyễn Thị Thu Ngân LHK33 5.10 1.50
145 0911194 Nguyễn Duy Phương LHK33 4.83 1.50
146 0911113 Lo Thị Hằng LHK33 5.17 1.43
147 0911216 Nguyễn Trần Thanh LHK33 5.11 1.43
148 0911107 Nguyễn Thị Hà LHK33 4.86 1.40
149 0911160 Nguyễn Hữu Long LHK33 4.38 1.40
150 0911206 Đặng Thị Sen LHK33 5.46 1.40
151 0911239 Võ Thị Tới LHK33 4.98 1.40
152 0911260 K' Tưởng LHK33 5.14 1.40
153 0911110 Nguyễn Lý Hải LHK33 4.83 1.35
154 0911090 Nguyễn Thái Cẩm LHK33 5.33 1.33
155 0911228 Từ Thị Lam Thùy LHK33 3.44 1.29
156 0911137 Nguyễn Văn Khánh LHK33 4.44 1.25
157 0911093 Lê Trọng Chinh LHK33 4.82 1.20
158 0911109 Đỗ Xuân Hải LHK33 4.74 1.20
159 0911223 Hồ Thị Thơm LHK33 4.92 1.20
160 0911265 Lê Nguyễn Tường Vi LHK33 4.22 1.20
161 0911170 Phạm Thị Yến Mai LHK33 3.92 1.17
162 0911272 Nguyễn Văn Xuyên LHK33 4.90 1.17
163 0911249 Nguyễn Văn Trọng LHK33 4.43 1.14
164 0911133 Nguyễn Văn Thái Hưng LHK33 3.99 1.05
165 0911163 Nguyễn Thị Luyến LHK33 3.44 1.04
166 0911122 Nguyễn Văn Hòa LHK33 4.52 1.00
167 0911188 Nhữ Như Nhung LHK33 4.55 1.00
168 0911198 Mai Duy Quốc LHK33 4.22 1.00
169 0911274 Lê Thị Hải Yến LHK33 3.98 1.00
170 0911220 Trần Thị Thanh Thảo LHK33 3.10 0.84
171 0911187 Lê Thị Nhung LHK33 4.23 0.83
172 0911204 Nguyễn Văn Sáng LHK33 3.72 0.83
173 0911158 Chu Văn Long LHK33 3.68 0.80
174 0911141 Hà Văn Kiên LHK33 4.03 0.71
175 0911142 Phan Cao Kỳ LHK33 3.50 0.70
176 0911117 Hoàng Văn Hiền LHK33 3.68 0.65
177 0911108 Nguyễn Thị Hà LHK33 3.12 0.60
178 0911259 Phạm Thanh Tứ LHK33 3.86 0.60
179 0911172 Ngô Văn Minh LHK33 2.83 0.50
180 0911171 Trần Văn Mạnh LHK33 3.10 0.47
181 0911180 Tạ Quỳnh Ngân LHK33 1.38 0.40
182 0911221 Nguyễn Việt Thắng LHK33 3.06 0.20
183 0911273 Phùng Văn Xuyên LHK33 2.60 0.17
184 0911089 Nguyễn Tiến Bình LHK33 0.00 0.00
185 0911192 Nguyễn Xuân Phúc LHK33 0.00 0.00
186 0911237 Hoàng Trọng Toại LHK33 0.00 0.00
187 0911254 Đặng Quang Tuấn LHK33 0.00 0.00

BAN CHỦ NHIỆM KHOA TRỢ LÝ CTSV CHỦ NHIỆM LỚP
♥(¯`•▒»¦şǿċķ¦«▒• ´¯)♥
♥(¯`•▒»¦şǿċķ¦«▒• ´¯)♥
Admin

Tổng số bài gửi : 209
NHIỆT HUYẾT : 357
Cảm Ơn ! : 8
Join date : 15/02/2010
Age : 35
Đến từ : Đà Lạt

CASINO
BOYDALAT_90: 0

Về Đầu Trang Go down

Bảng điểm học tập học kỳ 3 !!! Empty Re: Bảng điểm học tập học kỳ 3 !!!

Bài gửi by pe' koi` Sun Feb 27, 2011 2:28 pm

hjx. cam on anh Long Sad
pe' koi`
pe' koi`
Đại úy
Đại úy

Tổng số bài gửi : 135
NHIỆT HUYẾT : 186
Cảm Ơn ! : 7
Join date : 14/05/2010
Age : 33
Đến từ : ???

CASINO
BOYDALAT_90: 0

Về Đầu Trang Go down

Bảng điểm học tập học kỳ 3 !!! Empty Re: Bảng điểm học tập học kỳ 3 !!!

Bài gửi by ™[Đ]ăng-I-[N]ghiÄ™ Sun Feb 27, 2011 5:52 pm

up cho lên đầu Very Happy
™[Đ]ăng-I-[N]ghiÄ™
™[Đ]ăng-I-[N]ghiÄ™
Thiếu TÁ
Thiếu TÁ

Tổng số bài gửi : 169
NHIỆT HUYẾT : 241
Cảm Ơn ! : 16
Join date : 14/12/2009
Age : 33
Đến từ : Nơi Đó......

CASINO
BOYDALAT_90:

Về Đầu Trang Go down

Bảng điểm học tập học kỳ 3 !!! Empty Re: Bảng điểm học tập học kỳ 3 !!!

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết